Quick Comparison
Settings | WPC 80 7kg + Vitamin C - ZDARMA remove | Akcia 1+1: Hydro Amino Beef 300tabs+300tabs remove | Extreme & Fit Nutrition - WPC 80 - 2250g remove | Akcia 1+1: Creatin Mega Strong 200tabs+200tabs remove | 90% Hydrolyzate&Isolate - 1,8kg remove | TOP1 Creatin Polyhydrate 1+1 200 caps - 100 dávok remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WPC 80 7kg + Vitamin C - ZDARMA remove | Akcia 1+1: Hydro Amino Beef 300tabs+300tabs remove | Extreme & Fit Nutrition - WPC 80 - 2250g remove | Akcia 1+1: Creatin Mega Strong 200tabs+200tabs remove | 90% Hydrolyzate&Isolate - 1,8kg remove | TOP1 Creatin Polyhydrate 1+1 200 caps - 100 dávok remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | wpc807kavitaminakcia | hydrobeefaminoakcia | wpc802250g | creatinmegastrongakcia | hydrolyzateaisolate-1 | aminotechpolyhydrate-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 110,00€ s DPH | 29,90€ s DPH | 42,00€ s DPH | 30,00€ s DPH | 55,00€ s DPH | 35,00€ s DPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | WPC 80% CFM je špičkový proteín veľmi lahodnej chuti.Tento vysokoproteínový výživový doplnok obsahuje v sušine 80% bielkovín, čopredstavuje v každej dávke až 22,5g čistých bielkovín. WPC 80 je určenýpre podporu rastu svalovej hmoty, zvýšenie výkonu a regeneráciu. WPC 80%CFM je vyrobený z vysoko kvalitného instantného (ľahko rozpustného) srvátkovéhoproteínu CFM (najmodernejšie technológie výroby - cross flow microfiltrated).Svojim antikatabolickým účinkom pomáha udržať svalovú hmotu i za situácienízkeho energetického príjmu. Obsahuje všetky esenciálne a neesenciálneaminokyseliny s vysokým podielom aminokyselín BCAA (L-leucín, L-valín,L-izoleucín) a Glutamínu. | Creatíne Polyhydráte je prevratnou novinkou na trhu. Je to momentálne najsilnejší kreatínový doplnok na svete a právom si zaslúži označene CREATINE No1. Nemá žiadne vedľajšie účinky, nezavodňuje a pri tom je 59x lepšie rozpustný a o 70% účinnejší ako kreratín monohydrát. Ďalším pozitívom je jeho nízke dávkovanie a vysoká účinnosť bez nasycovacej fázy. Má vynikajúcú absorbciu a môže sa užívať dlhodobo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EXTREME&FIT - WPC 80
WPC 80% CFM je špičkový proteín veľmi lahodnej chuti.Tento vysokoproteínový výživový doplnok obsahuje v sušine 80% bielkovín, čopredstavuje v každej dávke až 22,5g čistých bielkovín. WPC 80 je určenýpre podporu rastu svalovej hmoty, zvýšenie výkonu a regeneráciu. WPC 80%CFM je vyrobený z vysoko kvalitného instantného (ľahko rozpustného) srvátkovéhoproteínu CFM (najmodernejšie technológie výroby - cross flow microfiltrated).Svojim antikatabolickým účinkom pomáha udržať svalovú hmotu i za situácienízkeho energetického príjmu. Obsahuje všetky esenciálne a neesenciálneaminokyseliny s vysokým podielom aminokyselín BCAA (L-leucín, L-valín,L-izoleucín) a Glutamínu.
Dávkovanie:
Odporúčané dávkovanie závisí od telesnejhmotnosti, športovej aktivity a zložení stravy. Odporúčame pre budovaniesvalstva, zvýšenie hmotnosti a objemu svalovej hmoty užívať dávku (32g) potréningu, dopoludnia(príp. popoludní) a pred spánkom. Pre dosiahnutie najlepšejchuti dodržujte toto odporúčané riedenie: Rozmixujte obsah 1 odmerky (32 g) v200 ml vody, prípadne nízkotučného mlieka, čím získate v každej dávke 22,5g kvalitných, ľahko vstrebávajúcich sa bielkovín. Potravina určená prezvláštnu výživu. Vhodné pre športovcov a osoby pri zvýšenom telesnom výkone.
Tabuľka nutričných hodnôt:
| Vytvorenie V-ZERO ISOPRO skombinovalo absolútne prémiové ingrediencie so sériou mimoriadne odborných techník spracovania, aby sa zabezpečila najvyššia, najčistejšia a chudšia hladina bielkovín ako pri štandardnom srvátkovom proteíne. Začneme výberom len najkvalitnejšieho srvátkového proteínu, ktorý prechádza sériou vysokoúrovňových filtračných procesov na „izoláciu“ laktózy, ako aj prebytočného tuku, sacharidov a cukru. Časť tohto izolátu srvátkového proteínu sa potom hydrolyzuje. Proces hydrolýzy rozkladá väčšie proteíny na menšie časti, ktoré sa dokážu dostať do vášho systému najrýchlejším spôsobom. /// VYSOKÁ BIOLOGICKÁ HODNOTA: Konečným produktom je rýchlo stráviteľný kompletný proteín obsahujúci bezlaktózu, takmer 0 gramov sacharidov, 0 gramov cukru, 0 gramov tuku a 90 % čistého hydrolyzovaného a izolovaného proteínu na porciu. V-ZERO ISOPRO vo svojej jedinečnej matricovej receptúre bol navrhnutý tak, aby bol „izolovaný“ od nežiaducich zložiek, čo z neho robí ideálny hydrolyzovaný a izolovaný regeneračný kokteil po tréningu. Ďakujeme spoločnosti V-SHAPE SUPPS za poskytovanie najmodernejšieho, najkvalitnejšieho a najčistejšieho hydrolyzovaného izolátu srvátkového proteínu na trhu, čo vedie k obnove svalového tkaniva, aby fungovalo efektívne a bolo chránené počas redukcie hmotnosti, ako aj efektívne získavanie ochranu pred katabolizmom zároveň. | Popis produktu:
Creatíne Polyhydráte je prevratnou novinkou na trhu. Je to momentálne najsilnejší kreatínový doplnok na svete a právom si zaslúži označene CREATINE No1. Nemá žiadne vedľajšie účinky, nezavodňuje a pri tom je 59x lepšie rozpustný a o 70% účinnejší ako kreratín monohydrát. Ďalším pozitívom je jeho nízke dávkovanie a vysoká účinnosť bez nasycovacej fázy. Má vynikajúcú absorbciu a môže sa užívať dlhodobo.
Najsilnejší creatín
CREATINE POLYHYDRÁTE napomáha zvýšeniu sily, výkonu a vytrvalosti. Výrazne zvyšuje nie len silu, ale aj objem, hustotu a je vhodný aj v rysovacích fázach.
Nespôsobuje žaludočné problémy a nadúvanie, je ihneď rozpustný a nevylučuje sa močom.
Vydrží dlho a pri nízkom dávkovaní 2 kapsule denne je to výborná investícia.
CREATINE POLYHYDRATE – najsilnejší kreatín na svete overený dlhoročným výskumom.
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|